과목 | 총 교습 시간 | 수강료 |
---|---|---|
웹개발 1 | 60 | 800,000 |
웹개발 2 | 60 | 800,000 |
웹개발 3 | 60 | 800,000 |
웹개발 4 | 60 | 800,000 |
웹개발 5 | 60 | 800,000 |
웹프로그래밍 1 | 30 | 400,000 |
웹프로그래밍 2 | 30 | 400,000 |
웹프로그래밍 3 | 30 | 400,000 |
웹프로그래밍 4 | 30 | 400,000 |
웹프로그래밍 5 | 30 | 400,000 |
웹프로그래밍 6 | 30 | 400,000 |
웹프로그래밍(주말) 1 | 32 | 400,000 |
웹프로그래밍(주말) 2 | 32 | 400,000 |
웹프로그래밍(주말) 3 | 32 | 400,000 |
웹프로그래밍(주말) 4 | 32 | 400,000 |
웹프로그래밍(주말) 5 | 32 | 400,000 |
웹프로그래밍(주말) 6 | 32 | 400,000 |
프론트엔드개발 1 | 24 | 600,000 |
프론트엔드개발 2 | 24 | 600,000 |
프론트엔드개발 3 | 24 | 600,000 |
프론트엔드개발 4 | 24 | 600,000 |
프론트엔드개발 5 | 24 | 600,000 |
프론트엔드개발(주말) 1 | 32 | 600,000 |
프론트엔드개발(주말) 2 | 32 | 600,000 |
프론트엔드개발(주말) 3 | 32 | 600,000 |
프론트엔드개발(주말) 4 | 32 | 600,000 |
프론트엔드개발(주말) 5 | 32 | 600,000 |
안드로이드개발 1 | 80 | 600,000 |
안드로이드개발 2 | 80 | 600,000 |
안드로이드개발 3 | 80 | 600,000 |
안드로이드개발 4 | 80 | 600,000 |
안드로이드개발(주말) 1 | 24 | 600,000 |
안드로이드개발(주말) 2 | 24 | 600,000 |
안드로이드개발(주말) 3 | 24 | 600,000 |
안드로이드개발(주말) 4 | 24 | 600,000 |
정보보안 1 | 80 | 800,000 |
정보보안 2 | 80 | 800,000 |
정보보안 3 | 80 | 800,000 |
정보보안 4 | 80 | 800,000 |
정보보안 5 | 80 | 800,000 |
정보보안 6 | 80 | 800,000 |
IT고 입시 1 | 32 | 800,000 |
IT고 입시 2 | 32 | 800,000 |
IT고 입시 3 | 32 | 800,000 |
IT고 입시 4 | 32 | 800,000 |
IT고 입시 5 | 32 | 800,000 |
IT고 입시 6 | 32 | 800,000 |
디지털컨텐츠 1 | 32 | 800,000 |
디지털컨텐츠 2 | 32 | 800,000 |
디지털컨텐츠 3 | 32 | 800,000 |
디지털컨텐츠 4 | 32 | 800,000 |
디지털컨텐츠 5 | 32 | 800,000 |
디지털컨텐츠 6 | 32 | 800,000 |
게임제작 프로그래밍 1 | 32 | 500,000 |
게임제작 프로그래밍 2 | 32 | 500,000 |
게임제작 프로그래밍 3 | 32 | 500,000 |
게임제작 프로그래밍 4 | 32 | 500,000 |
게임제작 프로그래밍 5 | 32 | 500,000 |
게임제작 프로그래밍 6 | 32 | 500,000 |
게임제작 프로그래밍 7 | 32 | 500,000 |
게임제작 프로그래밍 8 | 32 | 500,000 |
게임제작 프로그래밍 9 | 32 | 500,000 |
게임제작 프로그래밍 10 | 32 | 500,000 |
빅데이터 1 | 30 | 800,000 |
빅데이터 2 | 30 | 800,000 |
빅데이터 3 | 30 | 800,000 |
빅데이터(주말) 1 | 32 | 800,000 |
빅데이터(주말) 2 | 32 | 800,000 |
빅데이터(주말) 3 | 32 | 800,000 |
블라인드 테스트 1 | 60 | 800,000 |
블라인드 테스트 2 | 60 | 800,000 |
블라인드 테스트 3 | 60 | 800,000 |
블라인드 테스트 4 | 60 | 800,000 |
블라인드 테스트 5 | 60 | 800,000 |
블라인드 테스트 6 | 60 | 800,000 |
트러블슈팅 1 | 32 | 600,000 |
트러블슈팅 2 | 32 | 600,000 |
트러블슈팅 3 | 32 | 600,000 |
팀 프로젝트 1 | 60 | 800,000 |
팀 프로젝트 2 | 60 | 800,000 |
팀 프로젝트 3 | 60 | 800,000 |
팀 프로젝트 4 | 60 | 800,000 |
과목 | 총 교습 시간 | 수강료 |
---|---|---|
프로그래밍 1 | 60 | 800,000 |
프로그래밍 2 | 60 | 800,000 |
IT고입시 서류준비 1 | 32 | 300,000 |
IT고입시 서류준비 2 | 32 | 300,000 |
C Advance 1 | 30 | 400,000 |
C Advance 2 | 30 | 400,000 |
C Advance(주말) 1 | 32 | 400,000 |
C Advance(주말) 2 | 32 | 400,000 |
Python Advance 1 | 30 | 400,000 |
Python Advance 2 | 30 | 400,000 |
Python Advance(주말) 1 | 32 | 400,000 |
Python Advance(주말) 2 | 32 | 400,000 |
리눅스 1 | 30 | 500,000 |
리눅스 2 | 30 | 500,000 |
CCNA(주말) | 32 | 500,000 |
CCNP(주말) | 32 | 500,000 |
과목 | 총 교습 시간 | 수강료 |
---|---|---|
C언어(특) | 30 | 400,000 |
C++(특) | 32 | 300,000 |
JAVA(특) | 60 | 800,000 |
Python(특) | 30 | 400,000 |
알고리즘(특) | 32 | 400,000 |
리눅스(특) | 60 | 800,000 |
과목 | 수강료 |
---|---|
정보처리기사 | 800,000 |
정보보안기사 | 800,000 |
NOTICE&NEWS
강남
대표자: 정선화 교육담당: 교육상담실 주소:서울특별시 강남구 강남대로94길 13 삼경빌딩 1층~5층
사업자번호: 852-85-01066 통신판매업신고번호: 제2019-서울강남-02814호 학원운영등록번호: 제12954호
신촌
대표자: 정선화 교육담당: 교육상담실 주소:서울 마포구 신촌로 128 3,4층(노고산동, 적암빌딩)
사업자번호: 565-85-01333 통신판매업신고번호: 제2020-서울마포-2873호
대표번호:1899-1148E-mail: sunhwa_jung@careergate.co.kr 개인정보책임자: 류용현